Ferat micro
Technické parametry :
| Rozpětí | 1 020 mm |
| Délka | 890 mm |
| Letová hmotnost | 647 g |
| Plocha křídlo | 19,34 dm2 |
| Plocha VOP | 3,86 dm2 |
| Plocha celková | 23,2 dm2 |
| Plošné zatížení křídlo | 33,5 g/ dm2 |
| Pl. zatížení celkové | 29,9 g/ dm2 |
| Mohutnost VOP | 0,56 |
Osazení :
| Motor | AXI 2212/12 GL V2 KV1950 |
| Regulátor | YGE 35 LVT (telemetrie Jeti) |
| Pohonné AKU | Jeti Power Ion 2S1P (2600A) |
| Rozteč trámce skl. vrtule | 44 mm |
| Listy sklopné vrtule | Aeronaut 9/7 |
| Přijímač | Duplex REX 6 |
| Serva | 4 ks Kavan GO9 mg |
| Napájení |
BEC
regulátoru |
Podrobný popis doplním později.