Ferat micro - motorizace
| Motor | AXI 2212/12 GL V2 KV1950 |
| Regulátor | Jeti Spin Pro 44 |
| Pohonné AKU | Jeti Power Ion 2S1P (2600A) |
| Rozteč trámce skl. vrtule | 44 mm |
| Listy sklopné vrtule | Aeronaut 9/7 |
Parametry pohonu
vrtule Aeronaut 9 / 7
| staticky | horizont | vertikála | |
| A | 33,7 | 26,3 | 31,9 |
| V | 6,6 | 6,66 | 6,35 |
| ot/min | 8 690 | 9 770 | 8 520 |
| W | 222 | 175 | 203 |
| KV | 1 317 | 1 467 | 1 342 |
| % z KV1950 | 68 | 75 |
69 |
vrtule Aeronaut 9,5 / 6
| staticky | horizont | vertikála | |
| A | 29,5 | 20,15 | 29,25 |
| V | 6,3 | 6,9 | 6,53 |
| ot/min | 8 840 | 11 160 | 9 220 |
| W | 186 | 139 | 191 |
| KV | 1403 | 1617 | 1412 |
| % z KV 1950 | 72 | 83 | 72 |