MARIO |
červen 2024 | ||||
AXI 2820/14 Gold Line V2 KV 860, YGE 65 LVT, Power Ion 4S2P 5200mAh (2600A) | |||||
APC 14/7 E | |||||
staticky na zemi | horizont po startu | vertikála po startu | |||
A | 51 | 41,3 | 48,3 | Stoupání | |
V | 13,9 | 13,98 | 13,58 | 15,4 m/s | |
ot/min | 8 150 | 8 760 | 7 750 | ||
W | 709 | 577 | 656 | ||
KV | 586 | 626 | 571 | ||
% z KV 860 | 68 | 73 | 66 | ||
APC
13/6,5 E |
|||||
staticky na zemi | horizont po startu | vertikála po startu | |||
A | 49,8 | 40,9 | 46,2 | Stoupání | |
V | 13,85 | 13,8 | 13,49 | 12,5 m/s | |
ot/min | 8 130 | 8 600 | 7 800 | ||
W | 690 | 564 | 623 | ||
KV | 587 | 623 | 578 | ||
% z KV 860 | 68 | 73 | 67 |
PT 3listá 12,5/5 |
|||||
staticky na zemi | horizont po startu | vertikála po startu | |||
A | 43,3 | 33,4 | 40,14 | Stoupání | |
V | 14,06 | 14,13 | 13,65 | 9,25 m/s | |
ot/min | 8 800 | 9 530 | 8 540 | ||
W | 608 | 472 | 548 | ||
KV | 626 | 674 | 625 | ||
% z KV 860 | 73 | 78 | 73 |