Ferat 3D
Technické údaje :
Rozpětí | 1 600 mm |
Délka | 1 395 mm |
Letová hmotnost | 2 336 mm |
Plocha křídla | 48,2 dm2 |
Plocha VOP | 9,8 dm2 |
Plocha celková | 58 dm2 |
Plošné zatížení křídla | 48,5 g/dm2 |
Plošné zatížení celkové | 40,3 g/dm2 |
Přijímač | Jeti REX 6 |
Serva VOP a SOP | KST X12-508 |
Serva křidélek | KST X10 mini |
Pohon :
Motor | AXI 4120/18 Gold Line V2 |
Regulátor | YGE 95 LVT + teplotní čidlo |
Akumulátor | Jeti Power Ion 6S2P 5 200 mAh |
Trámec rozteč | 76 mm |
Vrtulové listy |
LOB
12/8 nebo RFT 13/9 |
Podrobnější popis doplním později.